| Thursday, 12 Nov |
| 12 Nov | Total Odd 1,954.29 |
Ponte Preta - Operario-PR | away to win either half | 1.34 |
São Bernardo - Athletic Club | home to win draw no bet | 1.44 |
Türkiye - Belgium | home(+1.5) | 1.38 |
Armenia - Cyprus | Over 1.5 | 1.38 |
Italy - France | away to win / draw | 1.28 |
Czechia - Spain | home(+3) | 1.30 |
England - Croatia | Over 2.5 | 1.44 |
San Marino - Belarus | away(-1.5) | 1.67 |
Montenegro - Latvia | home to win | 1.31 |
Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv(basketball) | Total points Over (171.5) | 1.35 |
Uzbekistan - Russia | away to win / draw + both teams to score | 2.30 |
Lithuania - Suriname | away to win draw no bet | 1.82 |
Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas(basketball) | Total points Under (180.5) | 1.33 |
Valencia - Bayern(basketball) | Valencia Win | 1.26 |
Ghana - Somalia | Over 2.5 | 1.45 |
Guinea - Eritrea | under 4 | 1.20 |
Equatorial Guinea - Zimbabwe | first-half-under1 | 1.52 |
Cameroon - Namibia | home to win | 1.26 |
Benin - Central African Republic | home to win draw no bet | 1.22 |
Ivory Coast - Gambia | home to win | 1.24 |
Senegal - Sudan | under 4.5 | 1.25 |
Cerro Largo - Progreso | under 3.5 | 1.25 |
Madagascar - Guinea-Bissau | away to win / draw | 1.36 |
| Wednesday, 11 Nov |
| 11 Nov | Total Odd 3,318.67 |
Londrina - Nautico Recife | under 3.5 | 1.43 |
Birmingham City W - Sunderland W | both teams to score | 1.44 |
Liverpool W - Aston Villa W | both teams to score | 1.55 |
Tottenham Hotspur W - Crystal Palace W | under 4.5 | 1.34 |
Charlton Athletic W - Ipswich Town W | both teams to score | 1.53 |
Brighton W - Watford W | home Over 2.5 | 1.49 |
Juventus W - Lyon W | both teams to score | 1.92 |
SL Benfica W - Austria Wien W | Postponed | - |
Paris - Fenerbahce(basketball) | Total points Over (168.5) | 1.50 |
Partizan Mozzart Bet - Baskonia(basketball) | Total points Under (176.5) | 1.48 |
Murcia - Bamberg(basketball) | Bamberg Handicap (+19.5) | 1.60 |
La Luz - Fenix | under 2.5 | 1.56 |
Tacuarembo - Miramar | first-half-draw | 1.98 |
Czarni Sosnowiec W - Brann W | under 4.5 | 1.30 |
Brøndby W - Rosenborg W | home to win / draw + under 4.5 | 1.49 |
Malmö FF W - Ajax W | both teams to score | 1.55 |
Hammarby W - Spartak Myjava W | Over 2.5 | 1.28 |
Podbrezová - Zlaté Moravce | under 4.5 | 1.29 |
Adana Adaletgucu - Karaköprü Belediyespor | Over 1.5 | 1.20 |
Kepezspor - Bal?kesirspor | away to win + Over 1.5 | 1.73 |
| Tuesday, 10 Nov |
| 10 Nov | Total Odd 1,455.41 |
JS Jijel - CR Béni Thour | home to win either half | 1.33 |
MO Bejaia - IRB Nezla | home to win + Over 1.5 | 1.72 |
WA Tlemcen - RC Arba | Over 1.5 | 1.43 |
Paradou AC - JSM Skikda | home to win | 1.68 |
El Mokawloon - Itesalat | away(+2) | 1.23 |
Häcken W - Chelsea W | Over 2.5 | 1.42 |
Real Madrid W - Paris FC W | both teams to score | 1.67 |
Roma W - Servette Chênois W | both teams to score | 1.73 |
Inter Milano W - Manchester City W | Over 2.5 | 1.44 |
Paris Saint Germain W - Bayern Munich W | under 3.5 | 1.55 |
Manresa - Monaco(basketball) | Postponed | - |
Neptunas - Slask Wroclaw(basketball) | Total points Over (169.5) | 1.49 |
Cluj-Napoca - Turk Telekom(basketball) | 1st Half, Turk Telekom Total points Over (45.5) | 1.33 |
Balkan - PAOK(basketball) | Total points Under (173.5) | 1.30 |
Balkan - PAOK(basketball) | Total points Under (173.5) | 1.30 |
Rostock - Cedevita Olimpija(basketball) | Total points Over (157.5) | 1.47 |
London Lions - Venezia(basketball) | Total points Over (160.5) | 1.80 |
Manresa - KK Bosna(basketball) | Total points Over (170.5) | 1.50 |
Amorebieta - UD Logroñés | away to win / draw | 1.33 |
| Monday, 09 Nov |
| 09 Nov | Total Odd 1,237.09 |
Hvidovre - Aarhus Fremad | home to win / draw | 1.28 |
Wadi Degla - Kahraba Ismailia | Over 1.5 | 1.44 |
FC Iberia 1999 - Gagra | both teams to score | 1.85 |
Sabadell - Real Sociedad II | first-half-draw | 2.15 |
Pato - Bauru(basketball) | Total points Over (152.5) | 1.77 |
Pinheiros - Mogi(basketball) | Total points Over (152.5) | 1.67 |
Chernomorets 1919 Burgas - Yantra 2019 | under 3.5 | 1.27 |
Coventry City U21 - Queens Park Rangers U21 | Over 3.5 | 1.64 |
Zakynthos - Niki Volos | Over 2 | 1.47 |
Etar Veliko Tarnovo - Montana | under 3.5 | 1 44 |
Kristiansund BK - Vaalerenga IF | both teams to score | 1.40 |
Deportivo Maldonado Reserve - Nacional de Montevideo | away over 1.5 | 1.80 |
FC Politehnica Timisoara - CSM Re?i?a | home to win draw no bet | 1.44 |
FC Koln W - RB Leipzig W | home to win draw no bet | 1.47 |
Ironi Modi - Hapoel Acre | home Over 0.5 | 1.22 |
Veles - KAMAZ | both teams to score | 1.91 |
Mushuc Runa SC - Delfin SC | under 3.5 | 1.20 |
Fratria - Sportist Svoge | Over 1.5 | 1.25 |
| Sunday, 08 Nov |
| 08 Nov | Total Odd 7,050.81 |
Club Brugge KV - Anderlecht | home to win draw no bet | 1.22 |
Union St. Gilloise - Genk | home to win / draw | 1.20 |
Aarhus - AC Horsens | Over 2 | 1.33 |
Brighton - Brentford | home to win / draw | 1.30 |
Crystal Palace - Liverpool | away to win | 1.73 |
Ipswich - Bournemouth | Over 1.5 | 1.22 |
Sunderland - Chelsea | away to win / draw | 1.33 |
Manchester United - Aston Villa | home to win / draw | 1.40 |
Rennes - Lille | both teams to score | 1 62 |
Angers - Nice | Over 1.5 | 1.25 |
Stade Brestois 29 - Lyon | Over 1.5 | 1.28 |
Le Mans - Monaco | away to win | 1.75 |
Lens - Marseille | under 4.5 | 1.25 |
Napoli - Lazio | both teams to score | 1.55 |
Monza - Atalanta | away to win / draw + Over 2.5 | 1.70 |
Inter - Como | away(+2) | 1.20 |
Fiorentina - Juventus | Over 1.5 | 1.26 |
Twente - Ajax | home to win / draw | 1.33 |
Cambuur - PSV Eindhoven | both teams to score | 1.46 |
AZ Alkmaar - Groningen | home to win | 1.50 |
Elche - Real Betis | away to win / draw + Over 1.5 | 1.55 |
Real Sociedad - Rayo Vallecano | Over 2 | 1.27 |
Celta Vigo - Levante | home to win draw no bet | 1.44 |
Atletico Madrid - Barcelona | away to win or under 3.5 | 1.22 |
Spartak Moscow - Akron | home to win | 1.26 |
Zenit - FC Rostov | under 4.5 | 1.40 |
Baltika - Dinamo Makhachkala | home to win draw no bet | 1.30 |
Estrela - Benfica | away(-1) | 1.35 |
Vitória SC - FC Porto | away to win | 1.63 |
| Saturday, 07 Nov |
| 07 Nov | Total Odd 7,467.07 |
Tirana - Teuta Durrës | away to win / draw | 1.33 |
Laci - Partizani | home to win / draw | 1.30 |
FC Noah - Shirak | Over 2.5 | 1.43 |
Antwerp - Lommel United | both teams to score | 1.48 |
Leeds - Tottenham | both teams to score | 1.73 |
Arsenal - Hull City | home to win + under 4.5 | 1.40 |
Fulham - Newcastle | under 4.5 | 1.22 |
Nottingham Forest - Manchester City | away to win + under 4.5 | 1.97 |
Auxerre - Paris FC | away to win | 1.84 |
Paris Saint Germain - Estac Troyes | Over 2.5 | 1.30 |
Borussia Dortmund - SV Elversberg | home to win | 1.34 |
RB Leipzig - FC Augsburg | home to win | 1.48 |
FSV Mainz 05 - Bayern München | away(-1.5) | 1.78 |
Inter Kashi - SC Delhi | away to win + Over 1.5 | 1.95 |
Chennaiyin - East Bengal II | both teams to score | 1.66 |
Cagliari - Frosinone | away to win / draw | 1.44 |
Torino - Lecce | Over 1.5 | 1.30 |
Parma - Bologna | away to win either half | 1.42 |
AS Roma - Sassuolo | home to win + Over 2.5 | 1.71 |
Malaga - Racing Santander | Over 1.5 | 1.21 |
Osasuna - Athletic Club | away to win / draw | 1.31 |
Valencia - Real Madrid | away to win + Over 2.5 | 1.78 |
| Friday, 06 Nov |
| 06 Nov | Total Odd 2,485.43 |
Barracas Central - Racing Club | home to win / draw | 1.36 |
Van - Pyunik Yerevan | away to win | 1.25 |
BKMA - Alashkert | Over 2.5 | 1.55 |
Everton - Coventry | home to win / draw + under 3.5 | 1.61 |
Besiktas - Zalgiris Kaunas(basketball) | BC Zalgiris Kaunas Win (inc. OT) | 1.88 |
Toulouse - Strasbourg | both teams to score | 1.60 |
Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach | both teams to score | 1.55 |
Goa - Bengaluru | both teams to score | 1.73 |
Venezia - Udinese | home to win / draw + both teams to score | 2.25 |
Ascoli - Palermo | away to win draw no bet | 1.69 |
Willem II - PEC Zwolle | both teams to score | 1.55 |
Famalicao - Arouca | first-half-draw | 2.05 |
Sevilla - Alaves | home to win | 2.02 |
Hammarby FF - IF Elfsborg | home to win + Over 2.5 | 1.92 |
Virtus Bologna - Dubai(basketball) | Total points Over (170.5) | 1.55 |
| Thursday, 05 Nov |
| 05 Nov | Total Odd 19,484.29 |
Palmeiras - Remo | home to win + Over 1.5 | 1.41 |
ATK Mohun Bagan - Odisha | home to win | 1.44 |
AC Milan - Ferencvarosi TC | away(+2) | 1.27 |
Anderlecht - Red Bull Salzburg | home to win / draw + Over 1.5 | 1.51 |
Crystal Palace - 1899 Hoffenheim | home to win + Over 2.5 | 2.65 |
Lillestrom - Plzen | away to win / draw | 1.40 |
NEC Nijmegen - Omonia Nicosia | both teams to score | 1.60 |
Real Sociedad - Lyon | home to win / draw + both teams to score | 2.15 |
Sparta Praha - Bournemouth | away to win | 1.53 |
AZ Alkmaar - Juventus | both teams to score | 1.73 |
Bayer Leverkusen - Marseille | home to win + Over 2.5 | 1.78 |
Benfica - Lech Poznan | Over 2.5 | 1.28 |
Celtic - Be?ikta? | both teams to score | 1.48 |
Hapoel Beer Sheva - OFI | away(+1.5) | 1.22 |
Sturm Graz - Celje | both teams to score | 1.67 |
Torreense - Ararat-Armenia | Over 1.5 | 1.32 |
FK Crvena Zvezda - Inter Club d | Over 2.5 | 1.30 |
KuPS - Gent | away to win / draw | 1.21 |
FC Midtjylland - Ajax | both teams to score | 1.45 |
Getafe - Brighton | away to win draw no bet | 1.24 |
Monaco - FC Nordsjaelland | home to win | 1.46 |
Panathinaikos - CSKA Sofia | home to win draw no bet | 1.20 |
St. Truiden - Brann | Over 2.5 | 1.53 |
Twente - Pafos | home to win + Over 2.5 | 1.71 |
Universitatea Craiova - Egnatia Rrogozhinë | home to win either half | 1.26 |
| Wednesday, 04 Nov |
| 04 Nov | Total Odd 3,446.57 |
Flamengo - Gremio | home Over 1.5 | 1.44 |
Cardiff - West Ham | both teams to score | 1.67 |
Wrexham - Middlesbrough | Over 2 | 1.36 |
Bristol City - Wolves | away to win / draw | 1.34 |
AEK Athens FC - Real Madrid | away to win + Over 3.5 | 2.04 |
Fenerbahçe - Liverpool | away to win | 1.53 |
Borussia Dortmund - Real Betis | both teams to score | 1.51 |
FC Porto - Napoli | home to win / draw + both teams to score | 2.15 |
Lens - Como | away to win | 2.21 |
Real Madrid - Panathinaikos(basketball) | Total points Over (163.5) | 1.45 |
PSV Eindhoven - Club Brugge KV | home to win / draw + both teams to score | 1.71 |
RB Leipzig - Manchester City | away to win + Over 2.5 | 1.88 |
Slavia Praha - Arsenal | away to win + under 3.5 | 1.79 |
Viking - Sabah FA | home to win / draw + both teams to score | 1.71 |
Rennes - Olympiakos Piraeus | both teams to score | 1.63 |
Brasilia - Flamengo(basketball) | Total points Over (155.5) | 1.51 |
| Tuesday, 03 Nov |
| 03 Nov | Total Odd 6,993.24 |
Blackburn - Stoke City | away to win / draw | 1.55 |
Derby - Norwich | away to win / draw | 1.34 |
Preston - Sheffield Utd | away to win | 2.09 |
QPR - Burnley | home to win / draw | 1.30 |
Watford - Lincoln | home to win / draw | 1.35 |
Charlton - Bolton | both teams to score | 1.60 |
Birmingham - Millwall | home to win draw no bet | 1.52 |
West Brom - Southampton | both teams to score | 1.57 |
Wigan - Mansfield Town | full-time-draw or both teams to score | 1.52 |
Galatasaray - VfB Stuttgart | home to win / draw + Over 1.5 | 1.69 |
Shakhtar Donetsk - Sporting CP | away to win draw no bet | 1.58 |
Atletico Madrid - Bayern München | away to win / draw + both teams to score | 1.97 |
Barcelona - Aston Villa | home(-1.5) | 1.62 |
Bodo/Glimt - Lille | home to win / draw + Over 2.5 | 1.80 |
Feyenoord - Inter | away to win / draw + Over 1.5 | 1.61 |
Lask Linz - Slovan Bratislava | home to win + Over 2.5 | 1.71 |
Manchester United - AS Roma | away(+1.5) | 1.23 |
Villarreal - Paris Saint Germain | away to win + Over 2.5 | 2.10 |
Strasbourg - Cibona(basketball) | Total points Over (160.5) | 1.45 |
| Monday, 02 Nov |
| 02 Nov | Total Odd 1,947.47 |
Vora - Dinamo Tirana | full-time-draw | 3.30 |
Teuta Durrës - Partizani | home to win + Over 1.5 | 1.59 |
Témouchent - US Biskra | home to win | 1.88 |
CR Belouizdad - JS Saoura | home to win | 1.36 |
Defensa Y Justicia - Independiente | home to win / draw + under 3.5 | 1.60 |
Platense - Central Cordoba de Santiago | home to win | 1.53 |
RB Bragantino - Santos | home to win / draw | 1.36 |
Sonderjyske - FC Copenhagen | away to win | 1.45 |
Newcastle - Everton | away to win / draw + under 3.5 | 1.73 |
Lorient - Stade Brestois 29 | Over 1.5 | 1.37 |
Sassuolo - Fiorentina | away to win / draw + both teams to score | 2.09 |
Atalanta - Parma | Over 2.5 | 1.62 |
Krylia Sovetov - Zenit | away to win | 1.56 |
Deportivo La Coruna - Osasuna | home to win / draw + under 3.5 | 1.57 |
Benfica - Alverca | away(+2.5) | 1.53 |
| Sunday, 01 Nov |
| 01 Nov | Total Odd 4,148.36 |
Ararat-Armenia - Gandzasar | Over 2.5 | 1.35 |
Syunik - FC Noah | away Over 1.5 | 1.25 |
Viborg - AC Horsens | home to win draw no bet | 1.24 |
Brondby - Aarhus | both teams to score | 1.48 |
Liverpool - Arsenal | home(+1.5) | 1.22 |
Strasbourg - Auxerre | both teams to score | 1.57 |
Paris FC - Monaco | Over 2 | 1.44 |
Marseille - Toulouse | both teams to score | 1.50 |
Union Berlin - 1. FC Köln | Over 1.5 | 1.23 |
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | home to win either half | 1.33 |
Como - Venezia | home to win | 1.37 |
Frosinone - Torino | home to win / draw | 1.36 |
Lazio - Cagliari | home to win | 1.52 |
Juventus - Napoli | full-time-draw or both teams to score | 1.62 |
Inter Kashi - Goa | away to win + Over 1.5 | 1.78 |
PEC Zwolle - ADO Den Haag | Over 2.5 | 1.60 |
Excelsior - Twente | away to win | 1.55 |
Telstar - Utrecht | away to win / draw | 1.44 |
Getafe - Sevilla | away to win / draw | 1.38 |
Racing Santander - Real Madrid | away to win + Over 2.5 | 1.40 |
Athletic Club - Real Sociedad | home to win / draw | 1.33 |
Orlando Magic - Boston Celtics(basketball) | Boston Celtics Win | 1.39 |
Trabzonspor - Gaziantep FK | home(-1.5) | 1.90 |
| Saturday, 31 Oct |
| 31 Oct | Total Odd 19,016.26 |
Shirak - BKMA | home to win draw no bet | 1.30 |
Ararat - Alashkert | Over 1.5 | 1.20 |
Dinamo Brest - FC Vitebsk | home to win / draw | 1.22 |
FC Dnepr Mogilev - FC Gomel | away to win / draw | 1.31 |
Coritiba - Vitoria | home to win / draw | 1.35 |
Chelsea - Manchester United | home to win / draw | 1.30 |
Bournemouth - Leeds | Over 1.5 | 1.28 |
Brentford - Nottingham Forest | both teams to score | 1.61 |
Manchester City - Brighton | both teams to score | 1.52 |
Tottenham - Crystal Palace | home to win draw no bet | 1.28 |
Aston Villa - Fulham | home to win / draw | 1.33 |
Estac Troyes - Le Mans | home to win / draw | 1.36 |
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart | home to win | 1.80 |
FC Augsburg - SC Freiburg | Over 2.5 | 1.48 |
Werder Bremen - 1899 Hoffenheim | Over 2.5 | 1.40 |
FC Schalke 04 - RB Leipzig | away to win draw no bet | 1.44 |
Bayern München - Borussia Dortmund | under 5.5 | 1.25 |
Chennaiyin - Kerala Blasters | home to win / draw | 1.44 |
ATK Mohun Bagan - Minerva Punjab | both teams to score | 1.65 |
Bologna - Monza | home to win | 1.78 |
Udinese - AS Roma | away to win + Over 1.5 | 1.72 |
AC Milan - Inter | under 3.5 | 1.52 |
Feyenoord - Fortuna Sittard | Over 2.5 | 1.28 |
PSV Eindhoven - Willem II | home(-1.5) | 1.29 |
FC Porto - Estoril | home to win + Over 1.5 | 1.33 |
Levante - Atletico Madrid | away to win draw no bet | 1.24 |
Rayo Vallecano - Celta Vigo | full-time-draw or both teams to score | 1.62 |
Real Betis - Malaga | home to win + Over 1.5 | 1.50 |
Barcelona - Alaves | Over 2.5 | 1.22 |
| Friday, 30 Oct |
| 30 Oct | Total Odd 2,667.3 |
ASO Chlef - ES Setif | home to win / draw | 1.35 |
Huracan - Tigre | home to win / draw | 1.30 |
Zulte Waregem - Club Brugge KV | away to win | 1.44 |
CSKA 1948 - Spartak Varna | home to win | 1.41 |
Lokomotiv Sofia - Botev Plovdiv | away to win / draw | 1.40 |
Lyngby - Randers FC | under 4.5 | 1.24 |
Olympic El Qanah - Enppi | home to win / draw | 1.38 |
Newport County - Chesterfield | away to win draw no bet | 1.49 |
Le Havre - Paris Saint Germain | away to win | 1.33 |
Nice - Rennes | Over 1.5 | 1.22 |
Lille - Lens | full-time-draw or both teams to score | 1.62 |
SV Elversberg - FSV Mainz 05 | away Over 1.5 | 1.72 |
NorthEast United - Bengaluru | away to win / draw | 1.44 |
Dubai - Hapoel Tel Aviv(basketball) | Total points Over (165.5) | 1.42 |
Casa Pia - Sporting CP | home(+2.5) | 1.40 |
Villarreal - Espanyol | home to win + Over 1.5 | 1.63 |
Konyaspor - Galatasaray | away to win | 1.68 |
Olympiacos - Olimpia Milano(basketball) | Olympiacos Win | 1.25 |
Barcelona - Valencia(basketball) | Total points Over (170.5) | 1.30 |
Abha Club - Al-Ittihad Club | away to win | 1.62 |
Al Shabab - Al-Ahli Jeddah | both teams to score | 1.55 |
Nizhny Novgorod - Arsenal Tula | home to win | 1.45 |
| Thursday, 29 Oct |
| 29 Oct | Total Odd 7,389.36 |
Tirana - Dinamo Tirana | home to win / draw | 1.40 |
FC Noah - Syunik | home to win + Over 2.5 | 1.62 |
Olympia Yerevan - Ararat-Armenia | Over 2.5 | 1.36 |
Atletico-MG - Cruzeiro | home to win / draw | 1.44 |
Vasco DA Gama - Flamengo | away to win draw no bet | 1.45 |
Aarhus Fremad - FC Copenhagen | Over 2.5 | 1.42 |
FC Midtjylland - Odense | both teams to score | 1.55 |
Future FC - Al Ahly | away to win | 1.53 |
Pyramids FC - Wadi Degla | home(-1) | 1.60 |
Everton - Newcastle | home to win / draw + Over 1.5 | 1.62 |
Frosinone - Lecce | home to win / draw | 1.22 |
Fiorentina - Atalanta | both teams to score | 1.66 |
SC Braga - Famalicao | home to win draw no bet | 1.42 |
Benfica - GIL Vicente | home(-1.5) | 1.88 |
Al Khaleej Saihat - Al-Hazm | home to win / draw | 1.34 |
Al-Nassr - Al Kholood | home to win | 1.27 |
Al Riyadh - Al-Qadisiyah FC | Over 2.5 | 1.41 |
Crvena Zvezda Meridianbet - Bayern(basketball) | Total points Over (156.5) | 1.40 |
Austria Wien W - Juventus W | away to win / draw | 1.30 |
Maccabi Tel Aviv - Paris(basketball) | Total points Over (170.5) | 1.33 |
Køge W - Barcelona W | Over 3.5 | 1.37 |
Real Madrid - Fenerbahce(basketball) | Real Madrid Handicap (-1.5) | 1.55 |
Krylia Sovetov - Dinamo Makhachkala | home to win / draw + Over 1.5 | 1.54 |
CSKA Moscow - Lokomotiv Moscow | home to win / draw | 1.28 |
| Wednesday, 28 Oct |
| 28 Oct | Total Odd 6,171.96 |
Fluminense - Internacional | home to win / draw | 1.25 |
Santos - Palmeiras | away to win / draw | 1.35 |
Manchester City - Brighton | home to win / draw | 1.22 |
Bournemouth - Aston Villa | Over 2 | 1.32 |
Fulham - Crystal Palace | both teams to score | 1.66 |
Sunderland - Brentford | away to win / draw | 1.33 |
Liverpool - Chelsea | under 4.5 | 1.30 |
Goa - SC Delhi | Over 1.5 | 1.25 |
AC Milan - Bologna | home to win | 1.76 |
Parma - Udinese | both teams to score | 1.88 |
Venezia - Inter | away to win | 1.37 |
Genoa - Juventus | away to win draw no bet | 1.37 |
Monza - Napoli | full-time-draw or both teams to score | 1.52 |
FC Porto - Academico Viseu | home to win | 1.44 |
Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes(basketball) | Total points Under (182.5) | 1.29 |
IF Brommapojkarna - BK Hacken | away to win either half | 1.31 |
Halmstad - Malmo FF | Over 2 | 1.28 |
Pamplona - Eibar | Postponed | - |
Celtic - Dundee Utd | home to win + Over 2.5 | 1.52 |
Heart Of Midlothian - Rangers | away to win | 2.04 |
FC Orenburg - Rodina Moskva | Over 1.5 | 1.23 |
Spartak Moscow - Rubin | home to win + Over 1.5 | 1.63 |
Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg | away(+3.5) | 1.30 |
Bayern München - 1. FC Magdeburg | both teams to score | 2.22 |
| Tuesday, 27 Oct |
| 27 Oct | Total Odd 4,390.24 |
US Biskra - MC Alger | away to win draw no bet | 1.26 |
Cherno More Varna - Septemvri Sofia | home to win draw no bet | 1.30 |
Arda Kardzhali - Levski Sofia | away to win draw no bet | 1.32 |
Barnet - York | home to win / draw | 1.33 |
Leicester - Wigan | home to win | 1.40 |
Luton - Doncaster | home to win draw no bet | 1.21 |
Oxford United - Stockport County | away to win / draw + both teams to score | 2.02 |
Bradford - Peterborough | Over 2 | 1.36 |
Fleetwood Town - Arsenal | away Over 2.5 | 1.59 |
Sassuolo - Lazio | away to win draw no bet | 1.66 |
AS Roma - Cagliari | home to win + Over 1.5 | 1.58 |
Torino - Como | away to win / draw + both teams to score | 2.01 |
AIK Stockholm - IF Elfsborg | away to win / draw | 1.36 |
Landskrona BoIS - Varbergs BoIS FC | home to win / draw + Over 1.5 | 1.55 |
Crvena Zvezda Meridianbet - Maccabi Tel Aviv(basketball) | Total points Over (158.5 | 1.36 |
Panathinaikos - Olimpia Milano(basketball) | Panathinaikos Handicap (-5.5) | 1.33 |
Baskonia - Real Madrid(basketball) | Total points Over (170.5) | 1.31 |
Daejeon Citizen - Vissel Kobe | Over 2 | 1.44 |
Johor Darul Takzim FC - Port FC | both teams to score | 1.78 |
Kyoto Sanga - Newcastle Jets | home under 3.5 | 1.22 |
Ratchaburi - Kashiwa Reysol | Over 2.5 | 1.45 |
VfL Bochum - FSV Mainz 05 | away to win draw no bet | 1.28 |
Borussia Dortmund - Werder Bremen | away(+2.5) | 1.35 |
| Monday, 26 Oct |
| 26 Oct | Total Odd 2,066.59 |
Union Santa Fe - Estudiantes L.P. | full-time-draw | 3.10 |
Ararat-Armenia - FC Noah | away to win / draw | 1.27 |
Flamengo - Atletico-MG | home to win | 1.29 |
FC Copenhagen - Odense | home to win draw no bet | 1.20 |
ATK Mohun Bagan - Chennaiyin | Over 2.5 | 1.68 |
FC Iberia 1999 - Torpedo Kutaisi | home to win draw no bet | 1.44 |
Santa Clara - Benfica | full-time-draw or both teams to score | 1.71 |
Sevilla - Osasuna | home to win | 1.99 |
Be?ikta? - Ba?ak?ehir | home to win | 1.41 |
Rizespor - Trabzonspor | away to win | 1.98 |
Galatasaray - Fenerbahçe | home to win / draw + both teams to score | 1.87 |
Miami Heat - Dallas Mavericks(basketball) | Miami Heat Win | 1.33 |
Istra 1961 - HNK Hajduk Split | away to win draw no bet | 1.35 |
Bhayangkara FC - PSM Makassar | Over 1.5 | 1.26 |
Nea Salamis - Pafos | Over 1.5 | 1.25 |
Metalourg - Gazalkent | home to win / draw | 1.25 |
Al Ahli Saudi FC - Al Gharafa SC | both teams to score | 1.80 |
Al Ain FC - Tractor Tabriz | under 4.5 | 1.24 |
| Sunday, 25 Oct |
| 25 Oct | Total Odd 5,391.58 |
Crystal Palace - Newcastle | home(+1.5) | 1.20 |
Hull City - Brentford | away to win / draw | 1.24 |
Liverpool - Brighton | away(+1.5) | 1.22 |
Manchester United - Bournemouth | away(+1.5) | 1.23 |
Sunderland - Leeds | under 3.5 | 1.29 |
Monaco - Lille | home to win draw no bet | 1.55 |
Angers - Lorient | away to win / draw | 1.40 |
Marseille - Le Havre | home to win | 1.56 |
Rennes - Strasbourg | home to win or both teams to score | 1.20 |
Toulouse - Estac Troyes | home to win | 1.61 |
1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen | away to win draw no bet | 1.66 |
SC Freiburg - Bayern München | Over 2.5 | 1.32 |
Inter - Fiorentina | home to win | 1.39 |
Lecce - Juventus | Over 1.5 | 1.28 |
Udinese - AC Milan | away to win or Over 2.5 | 1.26 |
Sparta Rotterdam - Ajax | away to win | 1.48 |
AZ Alkmaar - Twente | home Over 0.5 | 1.20 |
Estoril - Moreirense | home to win draw no bet | 1.40 |
Nacional - SC Braga | away to win | 1.57 |
Sporting CP - Academico Viseu | home to win | 1.26 |
Zenit - Dinamo Makhachkala | home to win + Over 1.5 | 1.51 |
Athletic Club - Getafe | home to win draw no bet | 1.25 |
Celta Vigo - Real Betis | Over 1.5 | 1.25 |
Real Sociedad - Levante | home to win / draw + Over 2.5 | 1.79 |
Barcelona - Real Madrid | home to win / draw + under 4.5 | 1.90 |
FC Midtjylland - Lyngby | home to win or both teams to score | 1.21 |
Silkeborg - FC Nordsjaelland | away to win draw no bet | 1.22 |
| Saturday, 24 Oct |
| 24 Oct | Total Odd 6,420.35 |
FC Vitebsk - ML Vitebsk | away to win draw no bet | 1.20 |
KVC Westerlo - SK Beveren | home to win / draw | 1.36 |
Palmeiras - RB Bragantino | home to win draw no bet | 1.24 |
Vasco DA Gama - Corinthians | home to win draw no bet | 1.32 |
Aston Villa - Manchester City | away Over 1.5 | 1.51 |
Arsenal - Everton | home to win / draw + under 4.5 | 1.28 |
Coventry - Fulham | Over 2 | 1.38 |
Chelsea - Tottenham | home to win / draw | 1.26 |
Lens - Paris FC | both teams to score | 1.55 |
RB Leipzig - SV Elversberg | home to win | 1.44 |
FC Augsburg - Union Berlin | home to win / draw | 1.26 |
FSV Mainz 05 - Werder Bremen | both teams to score | 1.60 |
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt | home to win draw no bet | 1.21 |
Odisha - NorthEast United | away to win / draw | 1.30 |
Cagliari - Bologna | home(+1.5) | 1.20 |
Como - Sassuolo | home to win / draw + both teams to score | 1.77 |
Napoli - AS Roma | Over 1.5 | 1.27 |
Lazio - Parma | home to win either half | 1.28 |
FK Liepaja - Tukums | both teams to score | 1.62 |
Willem II - Cambuur | away to win / draw | 1.50 |
ADO Den Haag - Heerenveen | away to win / draw | 1.33 |
GIL Vicente - FC Porto | away to win draw no bet | 1.20 |
Fakel - Rodina Moskva | home to win / draw | 1.30 |
Rubin - Krylia Sovetov | under 3 | 1.43 |
NEOM - Abha | home to win draw no bet | 1.20 |
Racing Santander - Espanyol | home to win / draw | 1.40 |
Valencia - Villarreal | away to win / draw + Over 1.5 | 1.60 |
Atletico Madrid - Deportivo La Coruna | home to win + Over 1.5 | 1.51 |
| Friday, 23 Oct |
| 23 Oct | Total Odd 4,186.52 |
Pyunik Yerevan - Gandzasar | Over 2 | 1.22 |
Gimnasia L.P. - Sarmiento Junin | home to win draw no bet | 1.30 |
Cruzeiro - Remo | home to win | 1.40 |
CSKA 1948 - Botev Plovdiv | home Over 1.5 | 1.98 |
Randers FC - Brondby | away to win / draw | 1.30 |
Zalgiris Kaunas - Lyon-Villeurbanne(basketball) | Zalgiris Kaunas Handicap (-2.5) | 1.35 |
Bolton - Middlesbrough | away to win draw no bet | 1.25 |
